- 所在地
- 大阪府大阪市住吉区苅田2-15-5
- Web
- http://www.sevenstars.school
- 所在地
- 大阪府大阪市浪速区大国3丁目12-18
- Web
- https://www.onjls.com/
- 所在地
- 大阪府大阪市港区市岡1-13-5
- Web
- https://minatoedu.com/
- 所在地
- 大阪府大阪市西区西本町1-5-17
- Web
- https://www.manwa-education.com/
- 所在地
- 大阪府枚方市野村元町7番3号
- Web
- https://www.linkinternational.jp/
- 所在地
- 東大阪市
- Web
- https://fukuwa-academy.jp/
- 所在地
- 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目6番3号
- Web
- https://ao-i-s.com/
- 所在地
- 大阪府池田市旭丘一丁目2番25号
- Web
- https://acsgakuin.com/
- 所在地
- 大阪府堺市堺区新町2-21
- Web
- https://aceacademy.co.jp/
エール学園日本語教育学科法务省告示校2026-10-18 更新
- 所在地
- 大阪市浪速区
- Tel
- 06-6647-0018
- Web
- https://jls.ehle.ac.jp/
ウェル日本語学院法务省告示校2026-10-18 更新
- 所在地
- 大阪市生野区
- Web
- https://japanese-school.wellgroup.jp/
- 所在地
- 大阪市生野区
- Tel
- 06-6717-7705
- Web
- http://asia-house.net/
シンアイ語学専門学院法务省告示校2026-10-13 更新
- 所在地
- 大阪市生野区
- Tel
- 06-6756-7811
- Web
- https://www.shin-i.jp/
新大阪外国語学院法务省告示校2026-10-13 更新
- 所在地
- 大阪市東淀川区
- Tel
- 06-6323-0155
- Web
- https://www.sofli.ac.jp/
専門学校清風情報工科学院日本語科法务省告示校2026-10-13 更新
- 所在地
- 大阪市阿倍野区
- Tel
- 06-6657-2369
- Web
- https://i-seifu.com/jp/
SANWA外国語学院法务省告示校2026-10-13 更新
- 所在地
- 大阪市平野区
- Tel
- 06-6705-7017
- Web
- http://sanwa-language.com/
大阪総合福祉専門学校法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 大阪市北区
- Tel
- 06-4802-2400
- Web
- https://www.oscw.ac.jp/
大阪YMCA国際専門学校法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 大阪市西区
- Tel
- 06-6441-9067
- Web
- https://www.osakaymca.ac.jp/college/
大阪みなみ日本語学校法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 大阪市平野区
- Tel
- 06-4306-4000
- Web
- http://www.osaka-minami.com/
大阪YWCA専門学校法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 大阪市北区
- Tel
- 06-6361-2955
- Web
- http://www.osakaywca.ac.jp/
- 所在地
- 東大阪市
- Tel
- 06-6753-7914
- Web
- https://newpoint.jp/
大阪国際大学 留学生別科2026-10-12 更新
- 所在地
- 守口市
- Tel
- 06-6902-0791
- Web
- https://www.oiu.ac.jp/gakubu/bekka/
大阪日本語学院法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 堺市北区
- Tel
- 072-251-2139
- Web
- https://osaka-jls.net/
ワン・パーパス国際学院法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 大阪市都島区
- Tel
- 06-6921-0055
- Web
- http://www.one-purpose.co.jp/
大阪外語学院法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 大阪市中央区
- Tel
- 06-6241-6677
- Web
- http://osaka-gaigo.jp/
- 所在地
- 大阪市中央区
- Tel
- 06-6251-8103
- Web
- https://obm.ac.jp/international/faculty/japanese.html
大阪国際外語学院法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 大阪市西淀川区
- Tel
- 06-6473-2551
- Web
- http://www.okgg.info/
大阪ハイテクノロジー専門学校法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 大阪市淀川区
- Tel
- 0120-33-8119
- Web
- https://www.osaka-hightech.ac.jp/
大阪フロンティア日本語学校法务省告示校2026-10-12 更新
- 所在地
- 堺市堺区
- Tel
- 072-229-3377
- Web
- http://www.ofj-ls.jp/
- 所在地
- 大阪市浪速区
- Tel
- 06-4397-2450
- Web
- https://www.o-hara.ac.jp/senmon/school/namba_bridal/
- 所在地
- 大阪市浪速区
- Tel
- 06-4397-2450
- Web
- https://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/school/nanba_boki/
メディカルエステ専門学校日本語学科法务省告示校2026-10-10 更新
- 所在地
- 大阪市北区
- Tel
- 06-6314-0261
- Web
- https://www.nishizawa-japanese.ne.jp/
ループインターナショナル日本語学校法务省告示校2026-10-10 更新
- 所在地
- 大阪市淀川区
- Tel
- 06-6394-7777
- Web
- https://loop-ijlschool.com/
大阪府的日本语言学校:核心要点
- 截至 2026-11-09,本站收录大阪府的日本语言学校 84 所,其中 81 所已逐条核对官网与官方名单。
- 已公布首年学费的 76 所,参考价约 67 万~120.7 万日元,中位数约 82.5 万日元。
- 资质分布:法务省告示校 67 所、文部科学省认定校 12 所、非告示校 2 所。
- 入学时期:1 月 21 所、4 月 77 所、7 月 30 所、9 月 2 所、10 月 77 所。
- 学费与入学条件每年会调整,报名前请以学校最新公布为准。表中「—」表示该校官网未公开。
学费・入学月・宿舍・资质一览
| 学校 | 首年学费 | 入学月 | 宿舍 | 资质 | 升学实绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| メディカルエステ専門学校日本語学科 | 约 67 万日元 | 10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 大阪国際大学 留学生別科 | 约 67 万日元 | 4・9 月 | 可介绍校外住处 | 非告示校 | — |
| ファースト・スタディ日本語学校大阪本校 | 约 68.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ファースト・スタディ日本語学校大阪泉大津校 | 约 68.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| シンアイ語学専門学院 | 约 70 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 71 人中升学 64 人(90%) |
| 大原外語観光&ブライダルビューティー専門学校 | 约 70 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 大阪外語学院 | 约 72 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 基准达成率 92.6% |
| 游知国際日本語学院 | 约 72 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| ワン・パーパス国際学院 | 约 73 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 95 人中升学 89 人(94%) |
| 文林学院 日本語科 | 约 74.2 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ウェル日本語学院 | 约 76 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 平成医療学園専門学校日本語学科 | 约 76 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 132 人中升学 110 人(83%) |
| 新亜国際語言学院 | 约 76.1 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 基准达成率 98.4% |
| SANWA外国語学院 | 约 77 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 福和協同アカデミー | 约 77 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 大阪国際アカデミー | 约 77.6 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 182 人中升学 160 人(88%) |
| 南大阪国際語学学校 | 约 78 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 近畿日本語学院 | 约 78 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 大阪バイオメディカル専門学校日本語学科 | 约 78.5 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 大阪国際教育学院 | 约 79 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 新大阪外国語学院 | 约 79 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 85 人中升学 72 人(85%) |
| 東大阪みらい日本語学校 | 约 79 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 47 人中升学 43 人(91%) |
| えびす日本語学校 | 约 79.2 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 関西国際学院 | 约 79.2 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 日本メディカル福祉専門学校 日本語学科 | 约 79.6 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 日本理工情報専門学校 日本語学科 | 约 79.6 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 71 人中升学 64 人(90%) |
| Ace Academy 日本語科 | 约 79.8 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 大阪みなみ日本語学校 | 约 80 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 110 人中升学 102 人(93%) |
| 大阪総合福祉専門学校 | 约 80 万日元 | 4 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 66 人中升学 58 人(88%) |
| 日中語学専門学院 | 约 80 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 88 人中升学 88 人(100%) |
| メリック日本語学校 | 约 80.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 396 人中升学 303 人(77%) |
| ループインターナショナル日本語学校 | 约 81 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 大阪なにわ日本語学校 | 约 81.3 万日元 | 4・10 月 | — | 文部科学省认定校 | — |
| 大和教育学院 | 约 81.6 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| Jac教育学院 | 约 81.8 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 118 人中升学 108 人(92%) |
| 日本学生支援機構大阪日本語教育センター | 约 82.3 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 大阪日本語アカデミー | 约 82.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 124 人中升学 101 人(81%) |
| Aoyama Hope Academy | 约 82.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| みなと日本語学校 | 约 82.5 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 大阪日本語学院 | 约 82.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 234 人中升学 192 人(82%) |
| 阪奈中央リハビリテーション専門学校 | 约 82.8 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 大阪ニューポイント日本語学校 | 约 83 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 関西大学留学生別科 | 约 83 万日元 | 4・9 月 | 有(学校宿舍) | 非告示校 | — |
| 大阪フロンティア日本語学校 | 约 83.7 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ホツマインターナショナル大阪校 | 约 84 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 93 人中升学 63 人(68%) |
| 国際未来学院 | 约 84 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 大阪YWCA専門学校 | 约 84 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 43 人中升学 31 人(72%) |
| 蒼国際学院 | 约 84 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| JVCアカデミー | 约 85 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| OCEANS INTERNATIONAL SCHOOL | 约 85.1 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| ダイワアカデミー | 约 85.2 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| Seven Stars 日本語学校 | 约 86 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 文部科学省认定校 | — |
| 阿倍野日本語学院 | 约 86 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 77 人中升学 68 人(88%) |
| BASIC日本語学院 | 约 88.7 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 68 人中升学 48 人(71%) |
| 大阪観光ビジネス日本語学校 | 约 89 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 大阪国際外語学院 | 约 89.5 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 専門学校清風情報工科学院日本語科 | 约 90.2 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ヒューマンアカデミー日本語学校 大阪校 | 约 90.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| LINK国際アカデミー | 约 91 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| せいがん日本語学校 | 约 91 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 万和国際教育学院 | 约 91.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 文部科学省认定校 | — |
| ECC国際外語専門学校日本語学科 | 约 92.7 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 関西外語専門学校 日本語課程 | 约 92.7 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| A C C 日本語学院 | 约 93.9 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| クローバー学院 | 约 95 万日元 | 1・4・7・10 月 | 无 | 法务省告示校 | — |
| アース外語学院 | 约 95.5 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 芦屋国際学院 大阪校 | 约 96 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 大阪文化国際学校 | 约 96.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| エール学園日本語教育学科 | 约 96.6 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 京進ランゲージアカデミー 大阪校 | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| ACS国際文化学院 | 约 98.5 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| AKK文化学院 | 约 99 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| アジアハウス附属海風日本語学舎 | 约 102.2 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 大原簿記法律専門学校難波校 | 约 102.5 万日元 | 10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| ハウディ日本語学校 | 约 105 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 大阪YMCA国際専門学校 | 约 120.7 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| ARC大阪日本語学校 | — | — | — | 法务省告示校 | — |
| JIN東京日本語学校大阪校 | — | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 大阪YMCA学院日本語学科 | — | 4・10 月 | — | 文部科学省认定校 | — |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | — | 10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 開成アカデミー日本語学校大阪梅田校 | — | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 108 人中升学 108 人(100%) |
数据取自各校官网、募集要项与出入国在留管理厅・文部科学省的官方名单,随每日整理更新。
常见问题
大阪府的日本语言学校一年学费大概多少?
已公布学费的 76 所中,首年学费(含入学金与诸经费)约 67 万~120.7 万日元,中位数约 82.5 万日元。各校口径不同,具体以募集要项为准。
大阪府有文部科学省认定校吗?
有 12 所:福和協同アカデミー、えびす日本語学校、Ace Academy 日本語科、大阪なにわ日本語学校、日本学生支援機構大阪日本語教育センター、みなと日本語学校。
大阪府的学校提供住处吗?
已核对的 81 所中,56 所有学校宿舍,18 所可介绍校外住处。
大阪府的日本语言学校什么时候入学?
最常见的是 4 月入学(77 所)。完整分布:1 月 21 所、4 月 77 所、7 月 30 所、9 月 2 所、10 月 77 所。
大阪府的学校升学率如何?
本站从学校依法公开的《課程修了者の日本語能力習得状況等》里取数,19 所可比的学校中,课程修了者的升学比例约 68%~100%。该报告由各校自行公开,口径以报告原文为准。